Эконом | Стандарт | VIP | |
Исполнитель: | |||
Уникальность, %: | 50-60% | 60-70% | 70-80% |
Дополнительная проверка: | |||
Персональный менеджер: | |||
Сдача по разделам: | |||
Объем работы, стр: | |||
Разработка плана: | |||
Теоретическая часть: | |||
Практическая часть: | Общий анализ | Подробный анализ гос.органа/мун. образования |
Любые Ваши пожелания |
Выводы по главам: | |||
Заключение: | |||
Список литературы: | 40 источников | 50 источников | до 60 источников |
Приложение: | |||
Графический материал: | |||
Доклад к защите: | |||
Презентация: | |||
Рецензия: | |||
Бесплатная доработка: | 1 месяц | 2 месяца | без ограничений |
Стоимость: | 9500 | 15000 | 20000 |
Цена по Акции №1 "VK-Вкотнатке": |
Не применяется | Минус 2000 р. | Минус 2000 р. |
Цена по Акции №2 "Халявная неделя": |
Не применяется | Минус 2000 р. | Минус 2000 р. |
Цена по Акции №3 "Приведи друга": |
Не применяется | Минус 1000 р. | Минус 1000 р. |
Гарантии предоплаты: | Договор, оферта | Договор, оферта | Договор, оферта |
заказать | заказать | заказать |