Теоретическая | Практическая | VIP (теор+практ) | |
Исполнитель: | |||
Уникальность, %: | 50-70% | 50-70% | 60-80% |
Дополнительная проверка: | |||
Персональный менеджер: | |||
Сдача по разделам: | |||
Объем работы, стр: | |||
Разработка плана: | / | / | / |
Теоретическая часть: | |||
Практическая часть: | Любые пожелания | ||
Выводы по главам: | |||
Заключение: | |||
Список литературы: | до 30 источников | до 30 источников | Любые пожелания |
Приложение: | / | ||
Графический материал: | |||
Комментарии к защите: | |||
Презентация: | |||
Рецензия: | |||
Бесплатная доработка: | 1 месяц | 1 месяц | Без ограничений |
Стоимость: | 1700 р. | 2700 р. | 3500 р. |
Цена по Акции №1 "VK-Вконтакте": |
минус 300 р. | минус 300 р. | не применяется |
Цена по Акции №2 "Халявная неделя": |
минус 200 р. | минус 200 р. | не применяется |
Цена по Акции №3 "Приведи друга": |
минус 100 р. | минус 100 р. | не применяется |
Гарантии предоплаты: | Договор, оферта | Договор, оферта | Договор, оферта |
заказать | заказать | заказать |